FKM
GW
GLEISHEBEWINDE
mit verzinkter Sicherheitskurbel
Zum sicheren Heben von Schienen und Gleisfeldern
Der speziell ausgebildete Gleiswindenschuh und die am Gehäuse angeschweißte Schienenstütze kennzeichnen den Einsatz des Gerätes im Gleisbau.
| TECHNISCHE DATEN | |||
|---|---|---|---|
| Hebekraft | 3 t | 5 t | 10 t |
| Hubhöhe | 350 mm | 300 mm | 300 mm |
| Bauhöhe | 715 mm | 715 mm | 790 mm |
| Höhe der Klaue in tiefster Stellung | 65 mm | 65 mm | 80 mm |
| Gewicht | ~ 24,5 kg | ~ 29,5 kg | ~ 46 kg |
VORTEILE
- Kein Einsinken im Schotter durch speziellen Schuh
- Schienenstütze verhindert Schräglage der Winde
- Sicherheitskurbel
| TECHNISCHE DATEN | |||
|---|---|---|---|
| Hebekraft | 3 t | 5 t | 10 t |
| Hubhöhe | 350 mm | 300 mm | 300 mm |
| Bauhöhe | 715 mm | 715 mm | 790 mm |
| Höhe der Klaue in tiefster Stellung | 65 mm | 65 mm | 80 mm |
| Gewicht | ~ 24,5 kg | ~ 29,5 kg | ~ 46 kg |
VORTEILE
- Kein Einsinken im Schotter durch speziellen Schuh
- Schienenstütze verhindert Schräglage der Winde
- Sicherheitskurbel






