FKM
WXM‑L
Entgratungsmaschine leicht
Schleifmaschine zum Entfernen von Gratbildungen und Überwalzungen.
Bearbeitung von Vignol- und Rillenschienen, Rillenboden nachschleifen, Entgraten von Fahrkanten, Entfernen von Überwalzungen.
DB — Freigabe
TECHNISCHE DATEN GX200 | |
---|---|
Länge/Breite/Höhe | 2.050mm / 1.400 mm 1.210 mm / 880 mm |
Gesamtgewicht | 98 kg |
Schwenkbereich | +/- 35° |
Motor | Honda GX200 4,3 KW |
Schleifscheiben Maximum | 250x32x25 mm |
Schleifscheibendrehzahl | 3600 U/min |
TECHNISCHE DATEN GX270 | |
---|---|
Länge/Breite/Höhe | 2.050mm / 1.400 mm 1.210 mm / 880 mm |
Gesamtgewicht | 109 kg |
Schwenkbereich | +/- 35° |
Motor | Honda GX270 6,3 KW |
Schleifscheiben Maximum | 250x32x25 mm |
Schleifscheibendrehzahl | 3600 U/min |
VORTEILE
- LED Beleuchtung
- Antrieb längsverzahnter Flachriemen
- Zerlegbarer Rahmen
- Spurweite einstellbar
- Isolierte Gleisräder aus Aluminium
- Platzsparender Transport möglich
OPTIONEN
- Gleisräder für Rillenschiene
- Optional mit E‑Motor
TECHNISCHE DATEN GX200 | |
---|---|
Länge/Breite/Höhe | 2.050mm / 1.400 mm 1.210 mm / 880 mm |
Gesamtgewicht | 98 kg |
Schwenkbereich | +/- 35° |
Motor | Honda GX200 4,3 KW |
Schleifscheiben Maximum | 250x32x25 mm |
Schleifscheibendrehzahl | 3600 U/min |
TECHNISCHE DATEN GX270 | |
---|---|
Länge/Breite/Höhe | 2.050mm / 1.400 mm 1.210 mm / 880 mm |
Gesamtgewicht | 109 kg |
Schwenkbereich | +/- 35° |
Motor | Honda GX270 6,3 KW |
Schleifscheiben Maximum | 250x32x25 mm |
Schleifscheibendrehzahl | 3600 U/min |
VORTEILE
- LED Beleuchtung
- Antrieb längsverzahnter Flachriemen
- Zerlegbarer Rahmen
- Spurweite einstellbar
- Isolierte Gleisräder aus Aluminium
- Platzsparender Transport möglich
OPTIONEN
- Gleisräder für Rillenschiene
- Optional mit E‑Motor